新路电子集成电路代理商,元器件代理商,原厂官方授权,原装进口产品,二十年的品质保证


| 名称 | 型号 | 封装 | 描述 |
| MOS场效应管 | SI2301CDS | SOT-23 | 连续漏极电流(Id)3.1A |
| 开关二极管 | LL4148 | SOD-80C | 正向压降(Vf):1V |
| MOS场效应管 | Si2302CDS | SOT-23 | 连续漏极电流(Id)2.9A |
| 钽电容 | 293D107X9016D2TE3 | CASE-D_7343 | 工作温度:-55℃~125℃ |
| 超快恢复二极管 | US1M-E3/61T | SMA | 正向压降(Vf):1.7V |
| 开关二极管 | LS4148 | SOD-80 | 正向压降(Vf):1V |
| 通用二极管 | ES1D-E3 | SMA | 正向压降(Vf):920mV |
| 雪崩二极管 | BYV26C | SOD-57 | 二极管配置:独立式 |
| 通用二极管 | SF1600 | SOD-57 | |
| 开关二极管 | 1N4148WS | SOD-323 | 正向压降(Vf):1.2V |
| 肖特基二极管 | VS-10MQ100NTRPBF | SMA | 正向压降(Vf):780mV |
| 肖特基二极管 | B340A-E3 | SMA | 正向压降(Vf):550mV |
| MOS场效应管 | Si2308BDS | SOT-23-3 | 连续漏极电流(Id)2.3A |
| 肖特基二极管 | VS-10MQ040NTRPBF | SMA | 正向压降(Vf):540mV |
| 雪崩二极管 | BYV26E-TAP | SOD-57 | 二极管配置:独立式 |
| 稳压二极管 | TZX14B-TAP | DO-35 | 最大功率:500mW |
| 红外发射管 | TSML1020 | SMD | 波长:940nm 辐射强度 |
| 通用二极管 | VS-2EFH02HM3 | DO-219AB | 正向压降(Vf):950mV |
| 贴片高精度电阻 | MCT06030C1001FP500 | 603 | 功率:1/8W |
| TVS二极管 | SMBJ3V3-E3 | SMB | 反向关断电压(典型值):3.3V |
| 超快恢复二极管 | ES1B-E3/61T | SMA | 正向压降(Vf):920mV |
| ESD二极管 | GSOT03C-E3-08 | SOT-23-3 | |
| 开关二极管 | 1N4148TR | DO-35 | 正向压降(Vf):1V |
| MOS场效应管 | Si2318CDS | SOT-23 | 连续漏极电流(Id)5.6A |
| 模拟开关芯片 | DG411DY | SOIC-16 | 模拟开关芯片 |
| 红外发射管 | TSAL6200 | Through Hole | 波长:940nm 辐射强度:40 |
| 红外发射管 | TSAL6100 | Through Hole | 波长:940nm 辐射强度:80 |
| MELF电阻 | SMM02040C1002FB300 | SMM0204 | 功率:1/4W 精度:±1% 阻值 |
| MOS场效应管 | SI2304DDS | SOT-23 | 连续漏极电流(Id)3.3A |
| MELF电阻 | SMM02040C1009FB300 | SMM0204 | 功率:1/4W 精度:±1% |
| 雪崩二极管 | BYG21M-E3 | SMA | 二极管配置:独立式 正向压降 |
| TVS二极管 | SMAJ5.0A-E3 | SMA | 反向关断电压(典型值):5V |
| 环境光传感器 | TEPT5700 | Through Hole | AmbientLightSensors |
| 光耦 | ILD207T | SO-8 | 产品类型:晶体管输出 输入类型 |
| ESD二极管 | SMF5V0A-HE3-08 | DO-219AB | |
| 安规电容 | VY1102M35Y5UQ63V0 | Through Hole | Y5U |
| 光耦 | TCLT1003 | SOP-4 | 产品类型:晶体管输出 输入类 |
| 发光二极管 | TLMG1100-GS08 | 603 | 色温 - CCT(K):- 照明颜色 |
| 环境光传感器 | TEPT4400 | T-1 | |
| 模拟开关芯片 | DG419DY | SOIC-8 | 单CMOS 模拟开关逻辑芯片 |
| NTC热敏电阻 | NTCS0603E3272JMT | 603 | 功率:125mW |
| 红外接收管 | BPW34 | DIP-2 | 波长:850nm 电流 - 暗:2n |
| 红外接收管 | BPV10NF | Through Hole | 波长:940nm 电流 - 暗:1nA |
| 光电开关 | TCRT5000L | Through Hole | 950 nm 60 mA Through Hole |
| 磁珠 | ILHB1206ER121V | 1206 | 额定电流(最大):6A 阻抗 |
| 整流桥 | MB6S-E3/80 | TO-269AA | |
| 光学传感器 | TEKT5400S | DIP-2 | |
| NTC热敏电阻 | NTCS0805E3104FXT | 805 | |
| 开关二极管 | BAV21W | SOD-123 | |
| 模拟开关芯片 | DG411DY-T1-E3 | ||
| 模拟开关芯片 | DG419DY-T1-E3 | ||
| 模拟开关芯片 | DG408DY-T1-E3 | ||
| 模拟开关芯片 | DG408DQ-T1-E3 | ||
| 模拟开关芯片 | DG408DY-E3 | ||
| 模拟开关芯片 | DG412DY-T1-E3 | ||
| 模拟开关芯片 | DG413DY-E3 | ||
| 模拟开关芯片 | DG441DY-T1-E3 | ||
| 模拟开关芯片 | DG403DY-T1-E3 | ||
| 模拟开关芯片 | DG407DN-E3 |
联系我们
关于我们
代理/分销产线
新闻资讯
技术与服务
Copyright © 成都新路电子科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:成都市一环路西一段130号索尔国际2201 电话:028-8702 6397 邮箱:jiang_zhao@126.com QQ:
官网:www.xinldz.com 蜀ICP备2021003460号-1 网站地图 技术支持:世纪前线